LES MEMBRES C.C.R. AU 23 MARS 2022
LICENCIES | ADHERENTS EXTERIEURS | SYMPATISANTS | |
1 | ANNOULD Pascal | LAISNE André | BAROCCO Yvonne |
2 | BALHAND Frédéric | MANCHE Philippe | BRUNOIS Colette |
3 | BALL Jacques | MUTTERER Daniel | DELMOTTE Aurélie |
4 | BARDIAUX Annie | PAILLE Pascal | GERMAIN Jean-Luc |
5 | BARDIAUX Pierre | WAFFLART Guy | JESUS M |
6 | BAROCCO Françis | JESUS Mme | |
7 | BARTHELEMY Guy | KOWALSKI Lucie | |
8 | BAUDART Alain | LADOUCE Pascal | |
9 | BAUDRY Stéphane | VIENNAUX France | |
10 | BEAUDOIN Jean Marie | ||
11 | BIONAZ Christophe | ||
12 | BODCHON Cyril | ||
13 | BOISSELLE Patrick | ||
14 | BOUGY Michel | ||
15 | BOUTREAU Isaac | ||
16 | BRIOT Catherine | ||
17 | BRIOT Serge | ||
18 | BROSSIN Franck | ||
19 | BRUNOIS Michel | ||
20 | CACCHIOLI Jean Louis | ||
21 | CADET André | ||
22 | CAMBIEN Christian | ||
23 | CANONNE Jean-Paul | ||
24 | CHABROL Jean Yves | ||
25 | CHANOIR Claudie | ||
26 | CHANOIR Jean-François | ||
27 | CHEVALLIER André | ||
28 | CLANGET Philippe | ||
29 | CORNU Jacky | ||
30 | CORNU Jean Guy | ||
31 | COURTY Michel | ||
32 | COUSIN Pascal | ||
33 | DALIBARD Joël | ||
34 | DALIBARD Michèle | ||
35 | DAUX Dominique | ||
36 | DESHAIES Joel | ||
37 | DEVIE Paul | ||
38 | DUPONT Loïc | ||
39 | DUPUIS Noël | ||
40 | DUSEHU Jean-Claude | ||
41 | DZIERWA Nathalie | ||
42 | ECREPONT Benoît | ||
43 | FALLET Joêl | ||
44 | FAUCHERON Thierry | ||
45 | FEDOU Laurent | ||
46 | GEHIN Christine | ||
47 | GERMAIN Monique | ||
48 | GIMENEZ Antoine | ||
49 | GOBEAUT Christian | ||
50 | GOUTVERG Philippe | ||
51 | GREFFIER Joël | ||
52 | GRELLA Raphaël | ||
53 | HERNANDEZ Raymond | ||
54 | HOFBAUER Armelle | ||
55 | HOFBAUER Yvon | ||
56 | HUBIER Jean | ||
57 | JOSEPH Bruno | ||
58 | JUPILLAT Laurent | ||
59 | KOWALSKI Florian | ||
60 | LAINE David | ||
61 | LEMOINE Jean-Noël | ||
62 | LENGLET Jean Paul | ||
63 | LETHE Jean | ||
64 | LEVECQUES Joël | ||
65 | LONGUET Didier | ||
66 | LONNOY Joel | ||
67 | MAHEUT Hervé | ||
68 | MARECHAL Pierre | ||
69 | MARQUET Noël | ||
70 | MARY Gerard | ||
71 | MASCLET Georges | ||
72 | MATHIEU Eric | ||
73 | MEIGNAN Alain | ||
74 | MENEGHETTI Luigino | ||
75 | MICHEROLLI Philippe | ||
76 | MILLET Robert | ||
77 | MOREAU Jocelyne | ||
78 | MOREL Jeanne | ||
79 | MOREL Louis | ||
80 | MOREL Philippe | ||
81 | PACHE Philippe | ||
82 | PASCUAL René | ||
83 | PERESSE Gilbert | ||
84 | PERESSE Jacqueline | ||
85 | PERIGNON Pascal | ||
86 | PIETRI Jean-Marie | ||
87 | PRESTAIL Geneviève | ||
88 | PRESTAIL Jacques | ||
89 | PRIMOT Michel | ||
90 | PRUDHOMMEAUX Joel | ||
91 | REDON Jean Yves | ||
92 | RICHARD Éric | ||
93 | ROBERTI Nathalie | ||
94 | ROCHET Ludovic | ||
95 | ROCHET Murielle | ||
96 | ROUSSELLE Jean-Marie | ||
97 | SAISDUBREIL Victor | ||
98 | SAUVEGRAIN Yann | ||
99 | SIMON Nadège | ||
100 | TARTE Michel | ||
101 | TUCHOLSKI Brigitte | ||
102 | TUCHOLSKI Christian | ||
103 | VANTHUYNE Philippe | ||
104 | VEITH Jean François | ||
105 | VIARD Remi | ||
106 | VIENNAUX Roger | ||
107 | WALERS Thomas | ||
108 | ZAJAC Jean Loup |
Mise à jour le 27 mars 2022 Etienne DUGOIS