À noter également la présence de 18 randonneurs qui ont parcouru les environs de Mailly-Champagne.
Nous tenons à féliciter le « CYCLO CLUB DE BLENDECQUES » pour sa forte représentation lors de cette journée.
Nous saluons également le retour du club anglais « NORTH ROAD CYCLING CLUB » avec 10 cyclistes cette année.
Enfin, une mention spéciale à notre vétéran de 87 ans ainsi qu’à nos 5 plus jeunes participants âgés de 8 à 11 ans, qui ont tous réussi à parcourir 50 km.
Cet événement n’aurait pas été possible sans l’implication et le dévouement de l’ensemble des bénévoles du Cyclo Club Rémois, qui ont contribué à la réussite de cette journée dans un esprit de convivialité.
PARTICITANTS | |||
PAYS | Participants | ||
Belgique | 44 | ||
Etats Unis | 2 | ||
Grande-Bretagne | 10 | ||
Région | Département | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 1 | |
Haute-Savoie | 2 | ||
Puy-de-Dôme | 2 | ||
Rhône | 1 | ||
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne | 1 | |
Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | 1 | |
Grand Est | Ardennes | 23 | |
Aube | 6 | ||
Haut-Rhin | 2 | ||
Haute-Marne | 3 | ||
Marne | 205 | ||
Meurthe-et-Moselle | 4 | ||
Meuse | 3 | ||
Moselle | 3 | ||
Vosges | 1 | ||
Hauts-de-France | Aisne | 69 | |
Nord | 79 | ||
Oise | 34 | ||
Pas-de-Calais | 62 | ||
Somme | 61 | ||
Ile-de-France | Essonne | 15 | |
Hauts-de-Seine | 5 | ||
Paris | 5 | ||
Seine-et-Marne | 30 | ||
Seine-Saint-Denis | 17 | ||
Val-d’Oise | 11 | ||
Val-de-Marne | 12 | ||
Yvelines | 9 | ||
Normandie | Eure | 1 | |
Seine-Maritime | 16 | ||
Total | 740 |
Mise à jour le 3 juillet 2024 Etienne DUGOIS